Mérito Económico | -15/97 |
Número de hijas en prueba | 605 |
BV Leche (Litres) | 433 |
BV Grasa | 7 |
BV % Grasa | 4.5 |
BV Proteína | 8 |
BV % Proteína | 3.6 |
Fertilidad | -1.2 |
Longevidad Total | 71 |
Celulas Somáticas | 0.16 |
Diff. del parto | 1.3 |
BV Pesovivo (kg) | 23 |
Largo de gestación (días) | 1.8 |
Condición Corporal | -0.12 |
OADSI | |
High Input |